Диамантено шлифовъчно колело
Приложение:
Шлайфане на всякакъв вид бетон, тухли, блокове и зидария, за почистване на груби повърхности.Агресивен и ефективен.
Машини: Ъглошлайф.Суха или мокра употреба.
Артикул № | Диаметър | Беседка | Дебелина на зъбите | Броят на зъбите |
MDP105 | 4”(105 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 мм | 8 |
MDP115 | 4,5" (115 мм) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 мм | 9 |
MDP125 | 5" (125 мм) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 мм | 10 |
MDP180 | 7" (180 мм) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 мм | 12 |
Артикул № | Диаметър | Беседка | Дебелина на зъбите | Броят на зъбите |
MSP105 | 4”(105 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 мм | 14 |
MSP115 | 4,5" (115 мм) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 мм | 16 |
MSP125 | 5" (125 мм) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 мм | 18 |
MSP180 | 7" (180 мм) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 мм | 22 |
Сегментирано въртящо се колело
Артикул № | Диаметър | Беседка | Дебелина на зъбите | Броят на зъбите |
MFS105 | 4”(105 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 мм | 10/18 |
MFS115 | 4,5" (115 мм) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 мм | 18 |
MFS125 | 5" (125 мм) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 мм | 20 |
MFS180 | 7" (180 мм) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 мм | 12/24 |
Turbo Cup Wheel
Артикул № | Диаметър | Беседка | Ширина на зъбите | Дебелина на зъбите |
MWL105 | 4”(100 мм) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 мм | 5,5 мм |
MWL115 | 4,5" (115 мм) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 мм | 5,5 мм |
MWL125 | 5" (125 мм) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 мм | 5,5 мм |
MWL180 | 7" (180 мм) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 мм | 5,5 мм |
Спечено чашково колело
Артикул № | Диаметър | Беседка | Ширина на зъбите | Дебелина на зъбите |
MSJ105 | 4”(105 mm) | 7/8" | 20 мм | 5,0 мм |
MSJ115 | 4,5" (115 мм) | 7/8" | 20 мм | 5,0 мм |
MSJ125 | 5" (125 мм) | 7/8" | 20 мм | 5,0 мм |
MSJ150 | 6" (150 мм) | 7/8" | 20 мм | 5,0 мм |
MSJ180 | 7" (180 мм) | 7/8" | 20 мм | 5,0 мм |
Колело със стрелка
Артикул № | Диаметър | Беседка | Дебелина на зъбите | Броят на зъбите |
MAR100 | 4”(100 мм) | 7/8”,5/8”-11 | 10 мм | 5 |
MAR115 | 4,5" (115 мм) | 7/8”,5/8”-11 | 10 мм | 6 |
MAR125 | 5" (125 мм) | 7/8”,5/8”-11 | 10 мм | 6 |
MAR150 | 6" (150 мм) | 7/8”,5/8”-11 | 10 мм | 8 |
MAR180 | 7" (180 мм) | 7/8”,5/8”-11 | 10 мм | 10 |
Нормално колело с цветна чаша
Артикул № | Диаметър | Беседка | Дебелина на зъбите | Броят на зъбите |
MFL105 | 4”(105 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4 мм | 8 |
MFL115 | 4,5" (115 мм) | 7/8”,5/8”-11 | 4 мм | 9 |
MFL125 | 5" (125 мм) | 7/8”,5/8”-11 | 4 мм | 10 |
MFL150 | 6" (150 мм) | 7/8”,5/8”-11 | 4 мм | 11 |
MFL180 | 7" (180 мм) | 7/8”,5/8”-11 | 4 мм | 12 |
Вентилаторно колело
Артикул № | Диаметър | Беседка | Дебелина на зъбите | Броят на зъбите |
MFN105 | 4”(105 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 мм | 9 |
MFN115 | 4,5" (115 мм) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 мм | 9 |
MFN125 | 5" (125 мм) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 мм | 9 |
НФН150 | 6" (150 мм) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 мм | 12 |
НФН180 | 7" (180 мм) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 мм | 12 |
Sunshine Cup Wheel
Артикул № | Диаметър | Беседка | Дебелина на зъбите | Броят на зъбите |
MSN105 | 4”(105 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6 мм | 10 |
MSN115 | 4,5" (115 мм) | 7/8”,5/8”-11 | 6 мм | 11 |
MSN125 | 5" (125 мм) | 7/8”,5/8”-11 | 6 мм | 12 |
MSN150 | 6" (150 мм) | 7/8”,5/8”-11 | 6 мм | 13 |
MSN180 | 7" (180 мм) | 7/8”,5/8”-11 | 6 мм | 14 |
Алуминиево колело с двойна чаша
Артикул № | Диаметър | Беседка | Дебелина на зъбите | Ширина на зъбите |
MAL105 | 4”(105 mm) | 5/8”-11, M14 | 8 мм | 20 |
MAL115 | 4,5" (115 мм) | 5/8”-11, M14 | 8 мм | 20 |
MAL125 | 5" (125 мм) | 5/8”-11, M14 | 8 мм | 20 |
Шлифовъчно парче А тип
Артикул № | Диаметър | Беседка | Дебелина на зъбите | Броят на зъбите | Диамантена песъчинка | ||
Груби | Среден | Глоба | |||||
GPA102 | 102 мм | 20 | 5,5 мм | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
Шлифовъчно парче B тип
Артикул № | Диаметър | Беседка | Дебелина на зъбите | Броят на зъбите | Диамантена песъчинка | ||
Груби | Среден | Глоба | |||||
GPB096 | 96 мм | 20 | 5 мм | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
Шлифовъчно парче C тип
Артикул № | Диаметър | Беседка | Дебелина на зъбите | Броят на зъбите | Диамантена песъчинка | ||
Груби | Среден | Глоба | |||||
GPC076 | 76 мм | 10 | 5 мм | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
Шлифовъчно парче Т тип
Артикул № | Диаметър | Дебелина на зъбите | Броят на зъбите | Диамантена песъчинка | ||
Груби | Среден | Глоба | ||||
GPT100 | 100 мм | 12 мм | 6 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |